| Trajet | BerlineSimple, efficace L'essentiel pour vos déplacements |
Classe EÉlégance & confort Pour un voyage tout en sérénité |
Classe VEspace & convivialité Idéal pour groupes et familles |
|---|---|---|---|
| Transfert Orly | 90 € | 100 € | 120 € |
| Transfert CDG | 80 € | 120 € | 180 € |
| Transfert Beauvais | 120 € | 170 € | 220 € |
| Disneyland Paris | 90 € | 120 € | 220 € |
| Mise à disposition (journée) | 250 € | 300 € | 400 € |
| Destination (depuis Genève) | Véhicule 1-7 pax€ | Véhicule 1-7 paxCHF |
|---|---|---|
| Aigle / Ollon | 385 € | 365,75 CHF |
| Les Arcs 1600 | 440 € | 418,00 CHF |
| Les Arcs 1800 | 495 € | 470,25 CHF |
| Les Arcs 1950 | 495 € | 470,25 CHF |
| Les Arcs 2000 | 550 € | 522,50 CHF |
| Avoriaz | 385 € | 365,75 CHF |
| Aussois | 495 € | 470,25 CHF |
| Beaufort | 275 € | 261,25 CHF |
| Bessans | 660 € | 627,00 CHF |
| Bonneval sur Arc | 660 € | 627,00 CHF |
| Bourg Saint Maurice | 550 € | 522,50 CHF |
| Brides les Bains | 440 € | 418,00 CHF |
| Chamonix | 275 € | 261,25 CHF |
| Champagny en Vanoise | 440 € | 418,00 CHF |
| Châtel | 275 € | 261,25 CHF |
| Courchevel 1300 | 440 € | 418,00 CHF |
| Courchevel 1550 | 440 € | 418,00 CHF |
| Courchevel 1650 | 440 € | 418,00 CHF |
| Courchevel 1850 | 440 € | 418,00 CHF |
| Courmayeur | 330 € | 313,50 CHF |
| Crest-Voland | 385 € | 365,75 CHF |
| Flaine | 275 € | 261,25 CHF |
| Gévrangiaz | 275 € | 261,25 CHF |
| La Clusaz | 220 € | 209,00 CHF |
| La Féclaz | 275 € | 261,25 CHF |
| La Giettaz | 275 € | 261,25 CHF |
| La Joux'jazz | 275 € | 261,25 CHF |
| La Plagne | 550 € | 522,50 CHF |
| La Rosière | 495 € | 470,25 CHF |
| La Toussuire | 495 € | 470,25 CHF |
| Le Corbier | 495 € | 470,25 CHF |
| Le Grand Bornand | 220 € | 209,00 CHF |
| Le Bettaix | 495 € | 470,25 CHF |
| Les Deux Alpes | 550 € | 522,50 CHF |
| Les Carroz | 275 € | 261,25 CHF |
| Les Contamines | 275 € | 261,25 CHF |
| Les Gets | 220 € | 209,00 CHF |
| Les Karellis | 220 € | 209,00 CHF |
| Les Ménuires | 495 € | 470,25 CHF |
| Les Saisies | 275 € | 261,25 CHF |
| Megève | 275 € | 261,25 CHF |
| Méribel | 495 € | 470,25 CHF |
| Montrardet | 440 € | 418,00 CHF |
| Morzine | 275 € | 261,25 CHF |
| Morine | 275 € | 261,25 CHF |
| Nâves | 275 € | 261,25 CHF |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 330 € | 313,50 CHF |
| Peisey Nancroix | 495 € | 470,25 CHF |
| Praz sur Arly | 275 € | 261,25 CHF |
| Samoëns | 220 € | 209,00 CHF |
| Saint-Gervais | 220 € | 209,00 CHF |
| Saint-Jean-d'Aulps | 330 € | 313,50 CHF |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 550 € | 522,50 CHF |
| Séez | 550 € | 522,50 CHF |
| Six Fours | 495 € | 470,25 CHF |
| Tignes | 550 € | 522,50 CHF |
| Val Cenis | 550 € | 522,50 CHF |
| Val d'Isère | 550 € | 522,50 CHF |
| Val Thorens | 550 € | 522,50 CHF |
| Valloire | 495 € | 470,25 CHF |
| Valmorel | 385 € | 365,75 CHF |
| Valmeinier | 495 € | 470,25 CHF |
| Vaujany | 495 € | 470,25 CHF |
| Valfréjus | 495 € | 470,25 CHF |
| Vallandry | 495 € | 470,25 CHF |
| Villarrod | 495 € | 470,25 CHF |
| Verbier | 440 € | 418,00 CHF |
| Veysonnaz | 495 € | 470,25 CHF |
| Tignes/Val d'Isère | 550 € | 522,50 CHF |
| Zermatt (Täsch) | 550 € | 522,50 CHF |
| Samo/Ferrière | 165 € | 156,75 CHF |
| Bryons | 275 € | 261,25 CHF |
| Les Diablerets | 440 € | 418,00 CHF |
| Gstaad | 495 € | 470,25 CHF |
| Chamonix (FR) | 275 € | 261,25 CHF |
| Aubclaz | 495 € | 470,25 CHF |
| Les Houches | 275 € | 261,25 CHF |
| Dientzen | 660 € | 627,00 CHF |
| Arosa | 495 € | 470,25 CHF |
| Crans-Montana | 495 € | 470,25 CHF |
| Davos | 550 € | 522,50 CHF |
| Davos Platz | 605 € | 574,75 CHF |
| Wengen | 220 € | 209,00 CHF |
| Les Crosets | 275 € | 261,25 CHF |
| Champoussin | 275 € | 261,25 CHF |
| Solain | 385 € | 365,75 CHF |
| Vercorign | 330 € | 313,50 CHF |
| Nendaz | 495 € | 470,25 CHF |
| Leukerbad | 220 € | 209,00 CHF |
H Driver Prestige — Chauffeur privé et VTC Van en Île-de-France. Confort, ponctualité et discrétion pour tous vos trajets aéroports, gares et événements privés. Autres destinations sur devis.
Copyright © Tous droits réservés.